二 手 房 信 息
 共 1 页 7 条 [1/1] 第一页 上一页 下一页 最末页
物业名称 区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 更新时间 查看
世纪城天鹅湖花园 城南 5居室 347 240.00 04/05 详情
世纪城天鹅湖花园 城南 1室1厅1卫 54 48.00 04/05 详情
城南名著 双流 3室2厅2卫 131 58.50 04/05 详情
左岸花都 双流 4室3厅2卫 236 109.50 04/05 详情
左岸花都 双流 4室2厅2卫 176 94.00 04/05 详情
阳光华苑 双流 3室2厅2卫 145 86.00 04/05 详情
怡丰新城 双流 2室1厅1卫 90 49.00 04/05 详情
 共 1 页 7 条 [1/1] 第一页 上一页 下一页 最末页